| Название продукта: | Манометр капсулы | Соединение: | 1/8", 1/4" NPT/BSP/BSPT или сделанный согласно клиентам запрос |
|---|---|---|---|
| Держатель: | Более низкий держатель | Шкала стороны: | 2,5", 3" или 4" |
| Указатель: | регулировка нуля | Устанавливать: | с нул установками adustment |
| Ряд:: | 0-20 IWC | Точность: | 1,6% |
| Выделить: | SS 63MM 2,5" датчик воздуха низкого давления,1/8 датчиков воздуха низкого давления BSPT |
||
2-1/2 датчик низкого давления капсулы, IWC 0-20, 1/4 NPT понижает держатель, окно защитного стекла, стальной случай и латунное внутреннее
Тип диафрагма капсулы для того чтобы измерить низкие давления. Измеряя ряд покрывает от вакуума к IWC 20.
Особенности:
- Ряд: 0-20 IWC
- С установкой регулировки нул пунктов
- 1/4 NPT понижает держатель
- Стальной случай
- Окно ПК
- Латунное внутреннее
- Шкала: 2-1/2»
- Opitional: 1/4 BSP, 1/4 BSPT
|
Название продукта |
Манометр капсулы |
| Применение | Оно использовано для измерять микро- давление воздуха, газа или жидкости который вытравливают медный сплав. |
| Dia стороны | 2,5", 3", 4" |
| Случай | черная покрашенная сталь или покрытая хромом сталь |
| Connetion & гнездо | латунь |
| Капсула | медный сплав |
| Движение | латунь |
| Указатель и шкала | алюминий |
| Окно | акриловый |
| Ряд | Вакуум, смесь, IWC 0-60 |
| Держатель | более низкий держатель |
| Установка | нул установок adustment |
| Точность | ±1.6% |
![]()
![]()
![]()
![]()