| Название продукта: | Термометр капиллярного сосуда | Материал случая: | Пластмасса |
|---|---|---|---|
| Длина капилляра: | 1 m или сделанный как запрос | Шкала стороны: | 1,5", 2", 2,5" |
| Ряд: | 0-180℃ | Точность: | 1,5% |
| Цвет случая: | Черный | ||
| Выделить: | датчик температуры капилляра 180C,63 датчик температуры капилляра MM 2.5in,Датчик держателя кольца 1m ABS задний |
||
Выстраивают в ряд 120℃ 63 MM 2,5" датчик 1,6% держателя датчика датчика температуры капилляра задний
Термометры капилляра широко использованы для того чтобы измерить температуру жидкости. Измеряя ряд 0-120℃.
Особенности:
- шкала 2 дюймов
- длина 1 m капилляра
- Случай ABS
- Окно ПК
- Ряд: 0-120℃
- Задний держатель
- Opitional: 2-1/2 шкала дюйма
| Название продукта | Термометр капиллярного сосуда |
| Номинальный размер | 1,5", 2", 2,5" |
| Ряд | 0-180℃ |
| Точность | 1,6% |
| Материал случая | ABS |
| Кольцо | ABS |
| Объектив | Пластмасса |
| Капилляр | 1 m или сделанный как запрос |
| Указатель | покрашенное черное |
| Шкала | Алюминий |
| Держатель | задний держатель |
![]()