| Название продукта: | Термометр капиллярного сосуда | Материал случая: | Пластмасса |
|---|---|---|---|
| Длина капилляра: | 1 m или сделанный как запрос | Шкала стороны: | 1,5", 2", 2,5" |
| Ряд: | 0-4 bar/0-120℃ | Точность: | 1,5% |
| Цвет случая: | Белый | ||
| Выделить: | манометр капилляра 4bar,манометр 120c капилляра,Задний odm датчика temp капилляра держателя белый |
||
термометр капиллярного сосуда 2 дюймов, пластиковый случай, датчик temperatue давления, 0-4 bar/0-120℃, длина капилляра 1 m
Термометры капилляра использованы для того чтобы измерить давление и температуру воды или жидкости etc.
Особенности:
- шкала 2 дюймов
- длина 1 m капилляра
- Случай ABS
- Окно ПК
- Ряд: 0-4 bar/0-120℃
- Задний держатель
- Opitional: 2-1/2 шкала дюйма
| Название продукта | Термометр капиллярного сосуда |
| Номинальный размер | 1,5", 2", 2,5" |
| Ряд | 0-4bar/0-120℃ |
| Точность | 1,6% |
| Материал случая | ABS |
| Кольцо | ABS |
| Объектив | Пластмасса |
| Капилляр | 1 m или сделанный как запрос |
| Указатель | покрашенное черное |
| Шкала | Алюминий |
| Держатель | задний держатель |
![]()